
Showing 364 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ministerio de Hacienda de la Nación | 1 | 0 | |
Intendencia Municipal de Chivilcoy | 0 | 0 | |
Azul (1) | 88 | 1 | |
Secretaria de Acción Social y Familia | 1 | 0 | |
Registro de las Personas | 1 | 0 | |
Berisso | 18 | 0 | |
Luján | 47 | 0 | |
Carhue | 20 | 1 | |
Necochea | 1 | 0 | |
Quenumá | 3 | 0 |
Results 171 to 180 of 364