
Mostrando 364 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Santa María de Sando | 0 | 1 | |
San Sebastian | 0 | 1 | |
Saint-Cyprien | 0 | 1 | |
Rusia | 0 | 2 | |
Rosario | 0 | 1 | |
Rosario | 0 | 1 | |
Ripoll | 0 | 1 | |
Rioja | 0 | 1 | |
Rio de Janeiro | 0 | 1 | |
Rentería | 0 | 2 |
Resultados 261 a 270 de 364