
Mostrando 364 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
San Costantino Calabro | 0 | 1 | |
San Fernando | 0 | 0 | |
San Fernando del Valle de Catamarca | 0 | 1 | |
San Isidro | 0 | 0 | |
San José | 0 | 1 | |
San José de Flores | 0 | 0 | |
San Jose de Flores | 0 | 0 | |
San Juan (ciudad) | 0 | 1 | |
San Luis | 0 | 1 | |
San Luis del Palmar | 0 | 1 |
Resultados 311 a 320 de 364