Mostrando 932 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| vocales | 0 | 0 | |
| Vocal del Tribunal l Superior Tribunal de Justicia l Licencia por enfermedad | 0 | 0 | |
| Vocal del Tribunal | 0 | 0 | |
| Visitas carcelarias | 0 | 0 | |
| Visitas | 0 | 0 | |
| Visita de CIDH - OEA de 1979 | 0 | 0 | |
| Virreinato del Río de La Plata (2) | 0 | 0 | |
| Violencia Política | 0 | 0 | |
| Violaciones a los Derechos Humanos | 0 | 0 | |
| Vida social (1) | 0 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 932