Mostrando 932 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Victimas del Terrorismo de Estado | 0 | 0 | |
| Viaje al extranjero | 4 | 0 | |
| Viaje (1) | 1 | 1 | |
| Venta de tierras fiscales | 0 | 0 | |
| Venia supletoria | 0 | 0 | |
| Venia judicial | 0 | 0 | |
| Venia | 0 | 0 | |
| Vejez | 0 | 0 | |
| Vehículos (5) | 0 | 0 | |
| Unitarios | 0 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 932