
Mostrando 932 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Presidente de la camara de Justicia | 0 | 0 | |
Presidente de la Cámara | 0 | 0 | |
Presidencia de la Corte Suprema | 0 | 0 | |
Presidencia de facto de Jorge Rafael Videla (1976 a 1981) | 0 | 0 | |
Presas | 0 | 0 | |
Prensa (3) | 2 | 1 | |
premiación | 1 | 0 | |
Preescolar | 18 | 0 | |
Preceptor/a | 33 | 0 | |
Practicantes de Derecho | 0 | 0 |
Resultados 211 a 220 de 932