Mostrando 932 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Adscripción de personal l Escribanos | 0 | 0 | |
| Adultez | 0 | 0 | |
| Afectividad (1) | 1 | 0 | |
| Agente fiscal | 0 | 0 | |
| Agradecimientos | 14 | 0 | |
| Ahorro | 3 | 0 | |
| Alcalde | 0 | 0 | |
| Alcalde Ordinario | 0 | 0 | |
| Alcaldes | 0 | 0 | |
| Alcande | 0 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 932