Showing 932 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Evaluación del alumno | 0 | 0 | |
| Actividades de enseñanza (2) | 2 | 0 | |
| Infraestructura escolar | 1 | 0 | |
| Curso de formación | 23 | 0 | |
| Reunión de egreso | 1 | 0 | |
| Servicios provisorios docentes | 3 | 0 | |
| Inspector/a | 36 | 0 | |
| Director/a | 14 | 0 | |
| Compañeros de clase | 1 | 0 | |
| Aniversario (2) | 6 | 0 |
Results 801 to 810 of 932